Cedarville University Women's Softball Yellow Jackets

2001 Season Cumulative Final Statistics
(through 5/1/2001)
18-18* (.500) Overall; 11-13* (.458) American Mideast Conference

* includes one forfeit victory

Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%

Beth Weaver.........  .387  33-32    62  12  24   5   0   1   9   32  .516   4   1   7   0  .433   0   1   2-2    226  15   5  .980
Elissa Morrison.....  .330  33-33    91  13  30   3   0   0  10   33  .363   6   0  10   0  .371   0   2   1-1     69  42   8  .933
Debbie Krick........  .327  35-35   110  16  36   6   0   0  21   42  .382   9   3   7   0  .390   1   0   8-11    58  81  15  .903
Denaye Hilty........  .323  28-23    65   7  21   2   1   0  10   25  .385   4   1  10   0  .371   0   3   4-5      2  21   3  .885
Ashley Smith........  .286  35-35   119  23  34   5   4   3  19   56  .471   8   1  12   1  .333   1   1  14-16    37  70  27  .799
Megan Petersen......  .258  31-28    89  14  23   1   1   0  11   26  .292   4   1  11   0  .298   0   5   3-3     10  28   3  .927
Annie Stafford......  .224  34-33    98  16  22   8   0   0  12   30  .306  10   0  11   0  .291   2   2   2-2     14   6   5  .800
Christa Stanford....  .213  18-14    47   6  10   0   0   0   2   10  .213   1   1   4   0  .245   0   0   2-2     11   1   1  .923
Sarah Bishop........  .204  35-35    98  13  20   2   1   2  15   30  .306  12   2  22   0  .301   1   3   6-8     29   2   2  .939
Tana Adams..........  .167   7-4      6   3   1   0   0   0   1    1  .167   0   0   3   0  .167   0   1   0-0      9   5   1  .933
Sarah Tsermengas....  .143  17-14    35   4   5   1   0   0   1    6  .171   1   2   4   0  .211   0   0   0-0     33  29   5  .925
Abby Stafford.......  .118  28-25    68   6   8   0   0   0   1    8  .118   4   0  13   0  .167   0   3   0-0     14   1   1  .938
Courtney Green......  .085  25-25    59   6   5   0   0   0   4    5  .085   2   1  10   1  .129   0   2   0-1    190  12   6  .971
Julie Burt..........  .000  11-5      5   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   1   1  .000   0   0   0-0      1  16   2  .895

Totals..............  .251  36-36   952 139 239  33   7   6 116  304  .319  65  13 125   3  .306   5  23  42-51   703 329  84  .925
Opponents...........  .249  36-36   977 137 243  34  16   3 112  318  .325  53   7 214   0  .292   1  24  38-46   707 323  64  .941

LOB - Team (212), Opp (222). DPs turned - Team (5), Opp (12). IBB - Team (2), Smith 1, Krick 1. Picked off - Smith 1, Weaver
1.

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

Megan Petersen......  1.02  13-6    21  19  17   8/0    0 137.1 106  37  20  18 174  19   3   2  532  .199    5   5   0    1  10
Denaye Hilty........  3.67   3-9    14  11   7   0/0    0  68.2  87  61  36  23  27   9   7   0  302  .288   12   2   0    0  11
Julie Burt..........  5.93   1-3    11   5   1   0/0    0  28.1  50  39  24  12  13   6   6   1  143  .350    3   0   0    0   3

Totals..............  2.39  17-18   36  35  25   9/0    0 234.1 243 137  80  53 214  34  16   3  977  .249   20   7   0    1  24
Opponents...........  2.91  18-17   36  35  27   6/0    1 235.2 239 139  98  65 125  33   7   6  952  .251   25  13   2    5  23

PB - Team (13), Green 11, Krick 2, Opp (9). Pickoffs - Team (1), Krick 1, Opp (2). SBA/ATT - Green (28-31), Petersen (15-18),
Hilty (14-18), Krick (10-15), Burt (9-10).