Cedarville University

http://www.cedarville.edu/2001-02/sofcumes.htm


Cedarville University Women's Softball Yellow Jackets

2002 Season Cumulative Final Statistics
(through 5/10)
30-22 (.577) Overall; 19-9 (.679) American Mideast Conference


Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%

Katy Dellicarpini...  .364   7-2     11   4   4   0   1   0   2    6  .545   0   0   0   0  .364   0   0   0-0      9   0   0 1.000
Sarah Tsermengas....  .357  52-51   143  22  51  11   1   0  26   64  .448   6   6   5   0  .406   0   5   3-3    344  20   9  .976
Christa Stanford....  .325  47-47   123  11  40   4   3   1  23   53  .431   9   0  21   1  .368   1   9   5-5     36   3   7  .848
Ashley Smith........  .324  27-24    74  16  24   2   4   2  17   40  .541   4   4   3   1  .390   0   0  13-18    27  40   5  .931
Annie Stafford......  .319  51-51   163  24  52   3   2   0  21   59  .362   8   0   7   0  .349   1   5   8-9     31   4   7  .833
Ginger Keithley.....  .313  52-52   163  39  51   7   0   0   8   58  .356  16   2  20   0  .377   2   5  43-46    57   2   4  .937
Debbie Krick........  .293  52-52   150  32  44  12   2   1  17   63  .420  18   2  24   1  .374   1   1   6-9     94  93  19  .908
Patty Wilson........  .280  40-38    82  14  23   2   0   0   7   25  .305   8   1  13   1  .352   0   3   1-3     43  72   9  .927
Natalie Fox.........  .275  39-37   102   8  28   6   0   0  14   34  .333  10   2  13   0  .345   2   4   1-2      9  41   3  .943
Denaye Hilty........  .242  30-27    66   6  16   3   0   0  11   19  .288   3   0  13   0  .275   0   4   4-5      2  16   3  .857
Tana Adams..........  .200  18-5     15   6   3   0   0   0   0    3  .200   2   0   0   0  .294   0   1   2-3      2   0   2  .500
Tara Munson.........  .190  52-52   147  19  28   3   0   0  16   31  .211  16   0   8   1  .268   1  23   7-9    109  89   6  .971
Courtney Green......  .154  45-42    78   7  12   0   0   0   6   12  .154   6   2  11   0  .230   1   2   0-0    253  22   9  .968
Richelle Clem.......  .077   7-5     13   2   1   0   0   0   1    1  .077   3   2   2   0  .333   0   0   0-0      0   0   0  .000
Julie Burt..........  .000   6-1      5   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   3   0  .000   0   0   0-0      8  22   6  .833
Kailin Acheson......  .000  10-0      3   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   1-3      0   0   0  .000

Totals..............  .282  52-52  1338 210 377  53  13   4 169  468  .350 109  21 143   5  .343   9  62  94-115 1024 424  89  .942
Opponents...........  .244  52-52  1334 158 325  54  11   9 115  428  .321  92  11 270   2  .298   1  39  65-74  1025 484  82  .948

LOB - Team (304), Opp (297). DPs turned - Team (11), Opp (10). CI - Team (2), Green 2. Picked off - Stafford 2, Fox 1, Munson
1, Smith 1, Adams 1.

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

Natalie Fox.........  1.30  19-6    35  25  19   4/0    1 178.0 132  53  33  36 164  18   4   5  653  .202   12   6   0    0  19
Julie Burt..........  2.11   6-7    25  16   5   1/1    1  99.1 118  55  30  21  69  22   3   3  405  .291    3   5   0    1  14
Denaye Hilty........  3.50   5-9    21  11   3   2/1    2  64.0  75  50  32  35  37  14   4   1  276  .272   12   0   0    0   6

Totals..............  1.95  30-22   52  52  27   8/1    4 341.1 325 158  95  92 270  54  11   9 1334  .244   27  11   0    1  39
Opponents...........  3.24  22-30   52  52  32   5/0    3 341.2 377 210 158 109 143  53  13   4 1338  .282   35  21   1    9  62

PB - Team (10), Green 10, Opp (16). Pickoffs - Team (1), Green 1, Opp (6). SBA/ATT - Green (52-57), Burt (29-35), Fox
(25-27), Krick (13-16), Hilty (11-12).