Cedarville University

http://www.cedarville.edu/2004-05/sofcumes.htm


Cedarville University Women's Softball Yellow Jackets

2005 Season Cumulative Final Statistics
(through May 12)
27-15 (.643) Overall; 10-4 (.714) American Mideast Conference South Division
(Career Statistics)

Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%
 2 Keithley, Ginger.  .359  42-42   153  30  55   5   1   0   3   62  .405   3   0  10   0  .372   0   4  27-29    51   2   4  .930
11 Greetham, Jackie.  .344  41-41   122  26  42   0   0   0   5   42  .344   9   1   7   1  .394   0  16  13-18    42   6   4  .923
 3 Honeycutt, Jessic  .340  32-31   100  17  34   3   0   1  15   40  .400   4   0   9   0  .365   0   0   7-9     29  67   9  .914
12 Thayer, Courtney.  .339  39-39   121   8  41  12   0   0  15   53  .438   7   0   7   3  .375   0   3   1-1    207  25   8  .967
20 Fox, Natalie.....  .316  42-40   117  11  37   2   0   0  25   39  .333  12   2   7   1  .386   1   7   3-4      6  49   2  .965
21 DiMeolo, Erin....  .306  29-17    49   7  15   3   0   0   2   18  .367   3   0   4   1  .346   0   2   8-12    47   6   3  .946
10 Acheson, Kailin..  .294  37-34   102   8  30   3   4   0  13   41  .402   1   0   9   1  .301   0   3   5-7     33   6   5  .886
 6 Walker, Andrea...  .286  29-16     7   7   2   0   0   0   0    2  .286   0   0   3   0  .286   0   0   0-0     28  35   2  .969
 1 Munson, Tara.....  .278  42-42   115  12  32   1   1   0  11   35  .304  10   1   5   0  .339   1  11   3-3    107  60   3  .982
18 Smith, Allie.....  .258  23-18    31   0   8   0   0   0   2    8  .258   1   0   1   0  .281   0   1   0-0      3  15   3  .857
 7 Kirby, Whitney...  .256  42-42   117  14  30   5   3   0  16   41  .350  12   1  12   0  .328   1   3   2-2    255  12   6  .978
13 Munson, Aubree...  .213  25-15    47  11  10   0   1   2   7   18  .383   4   0  10   1  .275   0   1   1-1      4   0   3  .571
 5 Brott, Courtney..  .167  38-37    60   2  10   1   1   0   3   13  .217   2   0   5   2  .190   1   1   0-0     44  65  14  .886
15 Armstrong, Kandis  .000   4-3      0   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   0-0      0   3   1  .750

Totals..............  .303  42-42  1141 153 346  35  11   3 117  412  .361  68   5  89  10  .344   4  52  70-86   856 351  67  .947
Opponents...........  .238  42-42  1078 115 257  46   6   6  93  333  .309  87   8 230   0  .299   5  46  34-45   847 442  75  .945

LOB - Team (271), Opp (257). DPs turned - Team (6), Opp (21). TPs turned - Team (0), Opp (1). CI - Team (3), Thayer 2,
DiMeolo 1. IBB - Team (1), Kirby 1. Picked off - DiMeolo 1, Greetham 1.

(All games Sorted by Earned run avg)

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA
18 Smith, Allie.....  1.71   9-5    23  18  10   2/0    2 114.1 110  41  28  22 101  21   3   2  442  .249    8   1   0    0  15
15 Armstrong, Kandis  1.97   2-1     4   3   0   0/0    0  10.2  11   7   3   9   4   0   0   1   44  .250    1   0   0    0   1
20 Fox, Natalie.....  2.05  16-9    30  21  18   4/0    2 160.1 136  67  47  56 125  25   3   3  592  .230    3   7   0    5  30

Totals..............  1.91  27-15   42  42  28   6/0    4 285.1 257 115  78  87 230  46   6   6 1078  .238   12   8   0    5  46
Opponents...........  2.63  15-27   42  42  34   3/0    0 282.1 346 153 106  68  89  35  11   3 1141  .303   34   5   0    4  52

PB - Team (8), Thayer 7, DiMeolo 1, Opp (8). Pickoffs - Team (1), Thayer 1, Opp (2). SBA/ATT - Thayer (26-33), Smith, All.
(18-22), Fox (14-20), DiMeolo (8-11), Armstrong (2-3).

(All games Sorted by Fielding pct)

 Player                   C   PO   A   E   FLD%  DPs  SBA CSB   SBA%   PB  CI
  1 Munson, Tara.....   170  107  60   3   .982    2    0   0   .000    0   0
  7 Kirby, Whitney...   273  255  12   6   .978    5    0   0   .000    0   0
  6 Walker, Andrea...    65   28  35   2   .969    1    0   0   .000    0   0
 12 Thayer, Courtney.   240  207  25   8   .967    0   26   7   .788    7   2
 20 Fox, Natalie.....    57    6  49   2   .965    0   14   6   .700    0   0
 21 DiMeolo, Erin....    56   47   6   3   .946    0    8   3   .727    1   1
  2 Keithley, Ginger.    57   51   2   4   .930    0    0   0   .000    0   0
 11 Greetham, Jackie.    52   42   6   4   .923    1    0   0   .000    0   0
  3 Honeycutt, Jessic   105   29  67   9   .914    0    0   0   .000    0   0
 10 Acheson, Kailin..    44   33   6   5   .886    0    0   0   .000    0   0
  5 Brott, Courtney..   123   44  65  14   .886    3    0   0   .000    0   0
 18 Smith, Allie.....    21    3  15   3   .857    0   18   4   .818    0   0
 15 Armstrong, Kandis     4    0   3   1   .750    0    2   1   .667    0   0
 13 Munson, Aubree...     7    4   0   3   .571    0    0   0   .000    0   0

 Totals..............  1274  856 351  67   .947    6   34  11   .756    8   3
 Opponents...........  1364  847 442  75   .945   21   70  16   .814    8   0