![]() | ![]() |
May 3-5, 2001 | |
Athletes who did not win an event, but their effort ranks among the Top 25 marks all-time in the NCCAA.
| Athlete | School | Event | ||
| Jason Constable | Bethel | Javelin | ||
| Nate Johns | Greenville | Decathlon | ||
| Cory Merriman | Greenville | Hammer Throw | ||
| Nate Bail | Malone | 3,000 Meter Steeplechase | ||
| Jason Baron | Malone | 400 Meter Hurdles | ||
| Mark Hunter | Malone | Decathlon | ||
| Ryan Lent | Malone | High Jump | ||
| Mark Rotich | Malone | 3,000 Meter Steeplechase | ||
| Felix Cheruiyot | Roberts Wesleyan | 3,000 Meter Steeplechase | ||
| Simon Ercegovac | Taylor | Shot Put |

