Cedarville University

http://www.cedarville.edu/nccaaxc/wteam2002.htm


NCCAA Cross Country Championships NCCAA Logo

November 16, 2002
Cedarville University; Cedarville, OH
John Bryan State Park


Women's Team Results
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters
35°, overcast, damp, light wind

Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7
=======================================================================
   1 Cedarville University        33    1    2    3   12   15   17   28          
   2 Indiana Wesleyan Univ.       63    6   10   11   14   22   27   40          
   3 Malone College              110    4    5   32   33   36   38   61          
   4 Roberts Wesleyan College    128    9   19   24   35   41   55   60          
   5 Spring Arbor University     156   20   25   30   31   50   63   65          
   6 Geneva College              206   13   16   42   67   68   74  107          
   7 Olivet Nazarene Univ.       216    7   37   49   51   72   78   88          
   8 Northwestern College        229    8   26   59   66   70   83   84          
   9 Asbury College              271   18   39   44   77   93  130               
  10 Taylor University           312   21   34   62   97   98  116  147          
  11 Bethel College              328   23   46   53   87  119  121               
  12 MidAmerica Nazarene Univ    334   29   58   79   82   86  108  127          
  13 Trinity Christian College   351   43   54   73   85   96  102               
  14 Nyack College               405   48   71   90   95  101  143  145          
  15 Maranatha Bible Baptist     453   56   57  105  106  129  135  146          
  16 Trinity International Uni   473   52   91  109  110  111  125  126          
  17 North Central Univ.         489   45   64  120  123  137  140  144          
  18 Northland Baptist Bible     516   75   94   99  117  131  149               
  19 Baptist Bible College       524   69   92  103  128  132  134  139          
  20 North Greenville College    537   89  100  112  114  122  124  136          
  20 Oakland City University     537   47   76  113  150  151                    
  22 Dallas Baptist University   556   80   81  115  138  142                    
  23 Southern Wesleyan Univer    644  104  118  133  141  148                    

HOME