Skip To Main Content

Cedarville University Yellow Jackets

Events Results

2009 NAIA Women's Cross Country Championship

Vancouver, Wash.
Saturday, Nov. 21, 2009

WOMEN'S RESULTS
5,000 meters

TEAM RESULTS
=============================================
  1.   137  Cal St. San Marcos             (  19:00  1:35:00)
=============================================
  1      6  Dallon Williams                 18:20
  2     11  Caitlin Villarreal              18:29
  3     28  Jessica Sandoval                19:11
  4     32  Kelly Thompson                  19:14
  5     60  Sin Carrano                     19:46
  6   ( 94) Jen Albright                    20:06
  7   (154) Lindsey McKown                  20:56

  2.   140  Biola                          (  19:06  1:35:26)
=============================================
  1     16  Katie Thede                     18:46
  2     18  Sarah Brooks                    18:48
  3     30  Nychele Fischetti               19:11
  4     35  Kelsey Gasner                   19:19
  5     41  Carissa Bowman                  19:22
  6   ( 48) Danielle Calhoun                19:33
  7   (108) Erika Perez                     20:17

  3.   163  Malone                         (  19:14  1:36:07)
=============================================
  1     21  Sarah Hines                     18:54
  2     29  Rebekah Genter                  19:11
  3     31  Erin Bauer                      19:12
  4     37  Tynae Wilson                    19:21
  5     45  Lindsey Pifher                  19:29
  6   ( 52) Ashton Avery                    19:38
  7   ( 79) Emily Grad                      19:59

  4.   195  Simon Fraser                   (  19:16  1:36:16)
=============================================
  1     13  Helen Croft                     18:38
  2     20  Holly Stockall                  18:51
  3     34  Angela Shaw                     19:18
  4     43  Ali Hudson                      19:26
  5     85  Emily Palibroda                 20:03
  6   (106) Heather Mancell                 20:16
  7   (144) Jessica Smith                   20:43

  5.   199  Azusa Pacific                  (  19:04  1:35:16)
=============================================
  1      2  Jacky Kipwambok                 17:51
  2      7  Lauren Jimison                  18:20
  3     24  Poppy Lawman                    19:05
  4     65  Stephanie Louden                19:49
  5    101  Emma Delira                     20:11
  6   (122) Victoria Martinez               20:28
  7   (162) Kayla Carstensen                20:59

  6.   224  Cedarville                     (  19:15  1:36:12)
=============================================
  1      5  Katie Gillespie                 18:12
  2     12  Lydia Wong                      18:37
  3     33  Carolyn Case                    19:16
  4     86  Neola Putnam                    20:03
  5     88  Rachel Wong                     20:04
  6   (163) Sarah Stevens                   21:02
  7   (170) Hannah Lamos                    21:12

  7.   246  College Of Idaho               (  19:30  1:37:26)
=============================================
  1     14  Stephanie Helm                  18:40
  2     42  Molli Lee-Painter               19:24
  3     51  Tegan Troutner                  19:37
  4     56  Kristine Smith                  19:43
  5     83  Kaitlyn Gerard                  20:02
  6   ( 95) Maggie Miller                   20:07
  7   ( 97) Kayloni Jones                   20:07

  8.   269  British Columbia               (  19:34  1:37:47)
=============================================
  1     19  Sabrina Reeve                   18:49
  2     26  Nelly Amenyogbe                 19:10
  3     69  Maggie Woodward                 19:53
  4     77  Brittany Imlach                 19:57
  5     78  Alexandra Venner                19:58
  6   (136) Jenny Strong                    20:38
  7   (161) Lissa Zimmer                    20:59

  9.   311  Concordia (cal.)               (  19:31  1:37:33)
=============================================
  1      4  Violet Mokaya                   18:06
  2     27  Jennifer Mallen                 19:10
  3     46  Rocio Pelayo                    19:30
  4     92  Amy Lund                        20:05
  5    142  April Harris                    20:42
  6   (171) Michelle Urata                  21:13

 10.   321  Black Hills St.                (  19:32  1:37:38)
=============================================
  1      8  Wendy O'Lexey                   18:25
  2     10  Erin Curran                     18:28
  3     71  Leigh Anne Whiteside            19:54
  4    114  Katie Cook                      20:24
  5    118  Abi Bever                       20:27
  6   (159) Kayla Ferguson                  20:58
  7   (166) Robyn Rosechandler              21:09

 11.   338  Milligan                       (  19:43  1:38:34)
=============================================
  1     15  Gillian Giffen                  18:43
  2     47  Catie McMahon                   19:31
  3     84  Leah Nelson                     20:03
  4     90  Lauren Hubbard                  20:05
  5    102  Lili Zaldana                    20:12
  6   (126) Heather Exline                  20:29
  7   (164) Danielle Mitchell               21:03

 12.   344  Concordia (ore.)               (  19:46  1:38:46)
=============================================
  1      9  Alice Taylor                    18:27
  2     54  Junia Limage                    19:42
  3     57  Lauren Moran                    19:43
  4     59  Samantha Robert                 19:46
  5    165  Maggie Pesanti                  21:08
  6   (188) Savannah Walruff                21:41
  7   (210) Kelsie Lincoln                  24:02

 13.   364  Spring Arbor                   (  19:49  1:39:01)
=============================================
  1     17  Joyce Woki                      18:47
  2     63  Rebecca Campbell                19:47
  3     74  Hannah Ringer                   19:56
  4     75  Michaela Crew                   19:56
  5    135  Brooke Cooper                   20:35
  6   (168) Michelle Crouch                 21:11
  7   (169) Anna Hamilton                   21:11

 14.   371  Morningside                    (  19:48  1:39:00)
=============================================
  1     22  Kara Nelson                     18:54
  2     40  Erin Lynn Keitges               19:22
  3     76  Jessica Clark                   19:57
  4    109  Lydia Ford                      20:18
  5    124  Tabitha Shepherd                20:29
  6   (155) Nicole Seier                    20:56
  7   (183) Jenna Kral                      21:30

 15.   377  Lewis-Clark                    (  19:56  1:39:39)
=============================================
  1     53  Kelsey Klettke                  19:40
  2     62  Kyli Astle                      19:47
  3     68  Lindsay Szybura                 19:53
  4     87  Stephanie Shuel                 20:03
  5    107  Tayler Harrington               20:16
  6   (141) Allie Ford                      20:41
  7   (156) Madison Randall                 20:56

 16.   431  Embry-Riddle                   (  20:00  1:39:57)
=============================================
  1     23  Flo Vazquez                     18:58
  2     55  Samia Adan                      19:43
  3     73  Alex Salinas                    19:55
  4    137  Erika Langhauser                20:38
  5    143  Beth McCubbin                   20:43
  6   (174) Karina Coelho                   21:18
  7   (192) Emily Cook                      21:53

 17.   436  Point Loma                     (  20:04  1:40:16)
=============================================
  1     44  Breelan Matranga                19:27
  2     58  Gina Erbacci                    19:45
  3     70  Ashlee Szabo                    19:53
  4    116  Genieva Ozuna                   20:25
  5    148  Cathryn Saylor                  20:46
  6   (160) Jennifer Reynolds               20:58
  7   (184) Bailey Massenburg               21:34

 18.   438  Indiana Wesleyan               (  20:04  1:40:16)
=============================================
  1     50  Laura Dziagwa                   19:36
  2     64  Cassidy Wagner                  19:48
  3     99  Emily Dean                      20:09
  4    105  Kailee Whitaker                 20:16
  5    120  Amanda Johnson                  20:27
  6   (133) Anna Morgan                     20:34
  7   (140) Angela Arvoy                    20:41

 19.   447  Shorter                        (  19:46  1:38:46)
=============================================
  1      1  Justyna Mudy                    17:30
  2     39  Sarah Massey                    19:22
  3    121  Amy Worthy                      20:27
  4    128  Kaitlin Shaw                    20:30
  5    158  Paulina Sarat                   20:57
  6   (191) Courtney Pike                   21:50
  7   (209) Rachel Tucker                   23:28

 20.   459  Concordia (neb.)               (  20:06  1:40:27)
=============================================
  1     36  Jena Schwalenberg               19:20
  2     91  Ann Hershberger                 20:05
  3    100  Dana Kluthe                     20:11
  4    115  Rebecca Mol                     20:25
  5    117  Alicia Marteney                 20:26
  6   (138) Emilie Bourret                  20:39
  7   (181) Hannah Ferry                    21:28

 21.   464  Aquinas                        (  20:06  1:40:27)
=============================================
  1     25  Carly Plank                     19:09
  2     67  Rachel Fechik                   19:52
  3    110  Alina Dhaseleer                 20:18
  4    123  Samantha Rinkus                 20:28
  5    139  Emily Popma                     20:40
  6   (152) Alicia Boynton                  20:49

 22.   470  Oklahoma Baptist               (  20:09  1:40:44)
=============================================
  1     72  Natalie Pedersen                19:54
  2     81  Kayla Lee                       20:02
  3     82  Danielle Cummins                20:02
  4    104  Jessica Herbert                 20:14
  5    131  Meredith Gardner                20:32
  6   (149) Aubrie Dolliver                 20:46
  7   (175) Sarah Taylor                    21:19

 23.   494  Park U.                        (  20:13  1:41:03)
=============================================
  1     49  Romona Nicolls                  19:34
  2     61  Alex Harkins                    19:47
  3     80  Kimberly Brown                  20:00
  4    151  Rachel Fessenden                20:48
  5    153  Kymie Roland                    20:54
  6   (173) Lindsey McDonald                21:17
  7   (195) Melissa Lyall                   22:06

 24.   497  St. Xavier                     (  20:14  1:41:06)
=============================================
  1     66  Amy Poull                       19:51
  2     89  Amanda Janosz                   20:04
  3    111  Jackie Ott                      20:21
  4    112  Kelly Malone                    20:23
  5    119  Lauren Dentzman                 20:27
  6   (150) Jade Braden                     20:48
  7   (177) Dana Eppley                     21:23

 25.   609  Lindenwood                     (  20:26  1:42:07)
=============================================
  1      3  Francine Nzilampa               17:56
  2     93  Yasmina Elkasmi                 20:06
  3    134  Annabelle Delarue               20:34
  4    189  Jan Bennett                     21:43
  5    190  Nicole Rottler                  21:48
  6   (194) Tanyaradzwa Chibanda            22:00
  7   (199) Rachel Hemphill                 22:19

 26.   635  Northwood U.                   (  20:35  1:42:55)
=============================================
  1     38  Alicia Godwin                   19:21
  2     96  Jessica Rivera                  20:07
  3    147  Ashley Ehrhardt                 20:45
  4    172  Lauri Gutierrez                 21:14
  5    182  Irma Molina                     21:28
  6   (197) Miriam Byfield                  22:13

 27.   680  Kansas Wesleyan                (  20:42  1:43:29)
=============================================
  1    103  Stacey Lastra                   20:13
  2    113  Kara Walker                     20:23
  3    132  Cherise Price                   20:32
  4    145  Shanda Anderson                 20:44
  5    187  Crystal Stegman                 21:37
  6   (204) Julina White                    22:53

 28.   681  Mount Mercy                    (  20:40  1:43:17)
=============================================
  1     98  Chelsea Kvidera                 20:09
  2    129  Esther Rono                     20:31
  3    130  Kori Yotter                     20:31
  4    157  Erin Behan                      20:56
  5    167  Kara Danielsen                  21:10
  6   (179) Lindsay McFarland               21:27
  7   (193) Keely Danielsen                 21:55

 29.   801  Cumberlands                    (  21:23  1:46:53)
=============================================
  1    125  Darcy Mascotti                  20:29
  2    127  Elyse Velte                     20:30
  3    146  Lauren Kachel                   20:44
  4    201  Lauren Louvie                   22:26
  5    202  Shannon Schaffer                22:44
  6   (203) Brianna Cecil                   22:49
  7   (216) Jennnifer Marcum                25:14

 30.   984  Mills College                  (  22:32  1:52:38)
=============================================
  1    180  Angie Sandoval                  21:27
  2    186  Kim Chew                        21:36
  3    198  Lupe Cazares                    22:17
  4    208  Safi Karmy-Jones                23:10
  5    212  Rachel Jensen                   24:08
  6   (213) Elena Adler                     24:11
  7   (214) Dana Webb                       24:28

 31.   988  Xavier-Louisiana               (  22:35  1:52:55)
=============================================
  1    176  Ebony Harding                   21:22
  2    196  Sabrina Vargas                  22:08
  3    200  Anna D'Souza                    22:26
  4    205  Brianna Dekine                  22:53
  5    211  Ashley Taylor                   24:06

 32.   991  St. Louis Pharmacy             (  22:41  1:53:24)
=============================================
  1    178  Rachael Maedeker                21:26
  2    185  Megan Rogers                    21:34
  3    206  Courtney Wiedemer               22:55
  4    207  Kelsey Jett                     23:00
  5    215  Melissa Webelhuth               24:29
  6   (217) Karen Obermann                  25:47
  7   (218) Lindsey Vandersteen             25:50


INDIVIDUAL RESULTS
=== ==== ==== ========================== ==== ============================== ===== ===== 
Pla TmPl No.  Name                       Year School                         Time  Pace  
=== ==== ==== ========================== ==== ============================== ===== ===== 
  1    1  557 Justyna Mudy               JR   Shorter                        17:30  5:38 
  2    2  530 Jacky Kipwambok            JR   Azusa Pacific                  17:51  5:45 
  3    3  588 Francine Nzilampa          SR   Lindenwood                     17:56  5:47 
  4    4  551 Violet Mokaya              SO   Concordia (cal.)               18:06  5:50 
  5       714 Meagan Hudson              SR   Missouri Baptist               18:08  5:50 
  6    5  416 Katie Gillespie            FR   Cedarville                     18:12  5:52 
  7    6  582 Dallon Williams            SR   Cal St. San Marcos             18:20  5:54 
  8       709 Obsie Birru                SO   Grand View                     18:20  5:54 
  9    7  529 Lauren Jimison             SO   Azusa Pacific                  18:20  5:55 
 10       692 Katie Conlon               SO   Jamestown College              18:21  5:55 
 11    8  412 Wendy O'Lexey              SR   Black Hills St.                18:25  5:56 
 12       744 Karlee Coffey              FR   Eastern Oregon                 18:27  5:57 
 13    9  621 Alice Taylor               SO   Concordia (ore.)               18:27  5:57 
 14   10  410 Erin Curran                FR   Black Hills St.                18:28  5:57 
 15   11  581 Caitlin Villarreal         SO   Cal St. San Marcos             18:29  5:57 
 16       731 Lauren Johnson             SR   Huntington                     18:35  5:59 
 17       728 Juline Brice               SR   Webber                         18:36  6:00 
 18   12  420 Lydia Wong                 SR   Cedarville                     18:37  6:00 
 19   13  514 Helen Croft                SO   Simon Fraser                   18:38  6:00 
 20   14  591 Stephanie Helm             JR   College Of Idaho               18:40  6:01 
 21   15  451 Gillian Giffen             SO   Milligan                       18:43  6:02 
 22   16  463 Katie Thede                JR   Biola                          18:46  6:03 
 23       747 Seena Frantz               FR   Southern Oregon                18:47  6:03 
 24   17  484 Joyce Woki                 SR   Spring Arbor                   18:47  6:03 
 25   18  458 Sarah Brooks               JR   Biola                          18:48  6:03 
 26   19  466 Sabrina Reeve              SR   British Columbia               18:49  6:04 
 27   20  520 Holly Stockall             SO   Simon Fraser                   18:51  6:05 
 28       759 Kaitlin Fadden             SR   Houghton                       18:53  6:05 
 29   21  447 Sarah Hines                SR   Malone                         18:54  6:05 
 30   22  511 Kara Nelson                JR   Morningside                    18:54  6:05 
 31   23  477 Flo Vazquez                SO   Embry-Riddle                   18:58  6:07 
 32       663 Jordan Arnold              SO   Friends                        19:00  6:07 
 33   24  531 Poppy Lawman               FR   Azusa Pacific                  19:05  6:09 
 34   25  573 Carly Plank                FR   Aquinas                        19:09  6:10 
 35   26  464 Nelly Amenyogbe            FR   British Columbia               19:10  6:10 
 36   27  550 Jennifer Mallen            FR   Concordia (cal.)               19:10  6:10 
 37   28  579 Jessica Sandoval           JR   Cal St. San Marcos             19:11  6:11 
 38   29  445 Rebekah Genter             SR   Malone                         19:11  6:11 
 39   30  460 Nychele Fischetti          SO   Biola                          19:11  6:11 
 40   31  444 Erin Bauer                 SO   Malone                         19:12  6:11 
 41   32  580 Kelly Thompson             FR   Cal St. San Marcos             19:14  6:12 
 42   33  415 Carolyn Case               FR   Cedarville                     19:16  6:12 
 43       670 Amber Watson               JR   Rocky Mountain                 19:17  6:13 
 44   34  518 Angela Shaw                JR   Simon Fraser                   19:18  6:13 
 45   35  461 Kelsey Gasner              JR   Biola                          19:19  6:14 
 46       723 Lauren Versweyveld         JR   Olivet Nazarene                19:20  6:14 
 47       691 Alyssa Bossler             SR   Jamestown College              19:20  6:14 
 48       653 Michelle Steiger           SO   Dordt                          19:20  6:14 
 49   36  428 Jena Schwalenberg          FR   Concordia (neb.)               19:20  6:14 
 50       720 Rachael Dean               SO   Judson                         19:20  6:14 
 51   37  449 Tynae Wilson               SO   Malone                         19:21  6:14 
 52   38  523 Alicia Godwin              FR   Northwood U.                   19:21  6:14 
 53   39  556 Sarah Massey               SO   Shorter                        19:22  6:14 
 54       753 Chrissa Trudelle           JR   Westmont                       19:22  6:14 
 55       656 Charity Miles              JR   Northwestern (iowa)            19:22  6:14 
 56   40  509 Erin Lynn Keitges          SR   Morningside                    19:22  6:14 
 57   41  457 Carissa Bowman             SO   Biola                          19:22  6:14 
 58   42  593 Molli Lee-Painter          SR   College Of Idaho               19:24  6:15 
 59   43  515 Ali Hudson                 SR   Simon Fraser                   19:26  6:15 
 60   44  488 Breelan Matranga           FR   Point Loma                     19:27  6:16 
 61       733 Alyssa Johnson             SR   Taylor                         19:27  6:16 
 62       686 Sarah Sherwood             SR   Madonna                        19:28  6:16 
 63       729 Trisha Miller              FR   Bethel (ind.)                  19:28  6:16 
 64   45  448 Lindsey Pifher             JR   Malone                         19:29  6:17 
 65       655 Alyssa Farmer              FR   Hastings                       19:30  6:17 
 66   46  552 Rocio Pelayo               SO   Concordia (cal.)               19:30  6:17 
 67   47  453 Catie McMahon              FR   Milligan                       19:31  6:17 
 68       717 Cheryl Held                SO   William Woods                  19:31  6:17 
 69       724 Sarah Caskey               FR   Savannah Coll. Of Art & Design 19:32  6:18 
 70   48  459 Danielle Calhoun           JR   Biola                          19:33  6:18 
 71   49  613 Romona Nicolls             SR   Park U.                        19:34  6:18 
 72   50  403 Laura Dziagwa              SR   Indiana Wesleyan               19:36  6:19 
 73       706 Britney Chesser            SR   Georgetown (ky.)               19:36  6:19 
 74       765 Jessica Dingman            JR   Ursuline (ohio)                19:37  6:19 
 75   51  596 Tegan Troutner             JR   College Of Idaho               19:37  6:19 
 76   52  443 Ashton Avery               SO   Malone                         19:38  6:19 
 77   53  503 Kelsey Klettke             SO   Lewis-Clark                    19:40  6:20 
 78       722 Kristen Hallatt            FR   Olivet Nazarene                19:41  6:21 
 79   54  616 Junia Limage               SO   Concordia (ore.)               19:42  6:21 
 80   55  471 Samia Adan                 FR   Embry-Riddle                   19:43  6:21 
 81   56  595 Kristine Smith             JR   College Of Idaho               19:43  6:21 
 82   57  618 Lauren Moran               SO   Concordia (ore.)               19:43  6:21 
 83       700 Nicole Lair                SR   Oklahoma Christian             19:43  6:21 
 84       651 Viviana Arreola            SR   Doane                          19:44  6:21 
 85       671 Tiffany Gibson             SR   Great Falls                    19:45  6:22 
 86   58  485 Gina Erbacci               FR   Point Loma                     19:45  6:22 
 87   59  620 Samantha Robert            JR   Concordia (ore.)               19:46  6:22 
 88   60  577 Sin Carrano                JR   Cal St. San Marcos             19:46  6:22 
 89   61  611 Alex Harkins               JR   Park U.                        19:47  6:22 
 90   62  500 Kyli Astle                 SR   Lewis-Clark                    19:47  6:22 
 91   63  478 Rebecca Campbell           JR   Spring Arbor                   19:47  6:23 
 92   64  406 Cassidy Wagner             JR   Indiana Wesleyan               19:48  6:23 
 93   65  532 Stephanie Louden           SO   Azusa Pacific                  19:49  6:23 
 94       719 Stephanie Lucas            JR   Illinois Tech                  19:49  6:23 
 95       693 Breyette Schall            FR   Minot State                    19:50  6:23 
 96       664 Karissa Cominator          SO   Friends                        19:51  6:24 
 97   66  499 Amy Poull                  SR   St. Xavier                     19:51  6:24 
 98   67  572 Rachel Fechik              SR   Aquinas                        19:52  6:24 
 99   68  506 Lindsay Szybura            SR   Lewis-Clark                    19:53  6:24 
100   69  469 Maggie Woodward            FR   British Columbia               19:53  6:24 
101   70  491 Ashlee Szabo               FR   Point Loma                     19:53  6:24 
102   71  414 Leigh Anne Whiteside       SO   Black Hills St.                19:54  6:25 
103   72  546 Natalie Pedersen           SR   Oklahoma Baptist               19:54  6:25 
104   73  476 Alex Salinas               SR   Embry-Riddle                   19:55  6:25 
105   74  483 Hannah Ringer              JR   Spring Arbor                   19:56  6:25 
106   75  480 Michaela Crew              SO   Spring Arbor                   19:56  6:25 
107   76  507 Jessica Clark              SO   Morningside                    19:57  6:26 
108   77  465 Brittany Imlach            JR   British Columbia               19:57  6:26 
109   78  468 Alexandra Venner           SO   British Columbia               19:58  6:26 
110       739 Elizabeth Schmitz          SO   Benedictine (kan.)             19:59  6:26 
111       684 Janelle Lindman            SR   Cornerstone                    19:59  6:26 
112   79  446 Emily Grad                 JR   Malone                         19:59  6:26 
113       756 Ashley Miller              SO   Brescia                        19:59  6:26 
114       683 Sarah Birgen               SO   Tennessee Wesleyan             20:00  6:27 
115   80  609 Kimberly Brown             FR   Park U.                        20:00  6:27 
116       657 Ashley Unruh               SO   Sioux Falls                    20:01  6:27 
117   81  545 Kayla Lee                  JR   Oklahoma Baptist               20:02  6:27 
118       712 Bea Foley                  SO   Viterbo                        20:02  6:27 
119   82  541 Danielle Cummins           SR   Oklahoma Baptist               20:02  6:27 
120   83  590 Kaitlyn Gerard             FR   College Of Idaho               20:02  6:27 
121   84  454 Leah Nelson                FR   Milligan                       20:03  6:27 
122   85  517 Emily Palibroda            JR   Simon Fraser                   20:03  6:28 
123   86  418 Neola Putnam               FR   Cedarville                     20:03  6:28 
124   87  505 Stephanie Shuel            SO   Lewis-Clark                    20:03  6:28 
125   88  421 Rachel Wong                SO   Cedarville                     20:04  6:28 
126   89  496 Amanda Janosz              SR   St. Xavier                     20:04  6:28 
127       716 Amy Gangloff               FR   William Woods                  20:04  6:28 
128   90  452 Lauren Hubbard             FR   Milligan                       20:05  6:28 
129   91  424 Ann Hershberger            SR   Concordia (neb.)               20:05  6:28 
130   92  549 Amy Lund                   JR   Concordia (cal.)               20:05  6:28 
131       752 Megan Williams             SO   Vanguard                       20:05  6:28 
132       762 Tisha Grove                FR   Shawnee State                  20:06  6:28 
133   93  586 Yasmina Elkasmi            SO   Lindenwood                     20:06  6:28 
134   94  576 Jen Albright               JR   Cal St. San Marcos             20:06  6:29 
135   95  594 Maggie Miller              SO   College Of Idaho               20:07  6:29 
136   96  526 Jessica Rivera             FR   Northwood U.                   20:07  6:29 
137   97  592 Kayloni Jones              SO   College Of Idaho               20:07  6:29 
138   98  440 Chelsea Kvidera            SR   Mount Mercy                    20:09  6:29 
139   99  402 Emily Dean                 FR   Indiana Wesleyan               20:09  6:29 
140       741 Kristen Ostrem             SO   Evangel                        20:10  6:30 
141  100  425 Dana Kluthe                FR   Concordia (neb.)               20:11  6:30 
142  101  528 Emma Delira                JR   Azusa Pacific                  20:11  6:30 
143       732 Ashley Henry               SO   Taylor                         20:11  6:30 
144       760 Meghan Moore               FR   Roberts Wesleyan               20:12  6:30 
145  102  456 Lili Zaldana               JR   Milligan                       20:12  6:31 
146  103  598 Stacey Lastra              SR   Kansas Wesleyan                20:13  6:31 
147       746 Stephanie Hescock          SO   Northwest Christian            20:13  6:31 
148       718 Kristi Palmer              JR   William Woods                  20:14  6:31 
149  104  544 Jessica Herbert            SR   Oklahoma Baptist               20:14  6:31 
150       676 Erin Wasserfall            JR   Lee (tenn.)                    20:14  6:31 
151       730 Amber Wray                 SR   Bethel (ind.)                  20:15  6:31 
152  105  407 Kailee Whitaker            SR   Indiana Wesleyan               20:16  6:32 
153       703 Milca Villegas             FR   Wayland Baptist                20:16  6:32 
154  106  516 Heather Mancell            SR   Simon Fraser                   20:16  6:32 
155  107  502 Tayler Harrington          SO   Lewis-Clark                    20:16  6:32 
156  108  462 Erika Perez                JR   Biola                          20:17  6:32 
157  109  508 Lydia Ford                 SO   Morningside                    20:18  6:32 
158  110  571 Alina Dhaseleer            FR   Aquinas                        20:18  6:32 
159       743 Jess Connery               FR   William Jewell                 20:20  6:33 
160       672 Amanda Theobald            SR   Westminster (utah)             20:20  6:33 
161       675 Maggie Opelt               SO   Lee (tenn.)                    20:21  6:33 
162  111  498 Jackie Ott                 SO   St. Xavier                     20:21  6:33 
163       699 Melyssa Cardenas           JR   Oklahoma Christian             20:21  6:33 
164       761 Kendra Zaffuto             SO   Roberts Wesleyan               20:22  6:34 
165  112  497 Kelly Malone               JR   St. Xavier                     20:23  6:34 
166  113  601 Kara Walker                SR   Kansas Wesleyan                20:23  6:34 
167  114  409 Katie Cook                 SR   Black Hills St.                20:24  6:34 
168  115  427 Rebecca Mol                SR   Concordia (neb.)               20:25  6:35 
169  116  489 Genieva Ozuna              SO   Point Loma                     20:25  6:35 
170  117  426 Alicia Marteney            JR   Concordia (neb.)               20:26  6:35 
171       685 Andi Owens-Ripley          SR   Cornerstone                    20:26  6:35 
172       708 Kayla Renner               SO   Rio Grande                     20:26  6:35 
173  118  408 Abi Bever                  FR   Black Hills St.                20:27  6:35 
174  119  494 Lauren Dentzman            SR   St. Xavier                     20:27  6:35 
175  120  404 Amanda Johnson             SO   Indiana Wesleyan               20:27  6:35 
176  121  561 Amy Worthy                 SR   Shorter                        20:27  6:35 
177       725 Cara Martin                FR   Savannah Coll. Of Art & Design 20:27  6:35 
178  122  533 Victoria Martinez          JR   Azusa Pacific                  20:28  6:36 
179  123  575 Samantha Rinkus            JR   Aquinas                        20:28  6:36 
180  124  513 Tabitha Shepherd           FR   Morningside                    20:29  6:36 
181  125  566 Darcy Mascotti             SO   Cumberlands                    20:29  6:36 
182  126  450 Heather Exline             FR   Milligan                       20:29  6:36 
183       678 Hannah Clardy              SO   Union (tenn.)                  20:30  6:36 
184  127  568 Elyse Velte                JR   Cumberlands                    20:30  6:36 
185  128  560 Kaitlin Shaw               JR   Shorter                        20:30  6:36 
186  129  441 Esther Rono                FR   Mount Mercy                    20:31  6:36 
187       654 Cammi Collier              SO   Hastings                       20:31  6:36 
188  130  442 Kori Yotter                JR   Mount Mercy                    20:31  6:37 
189       742 Jami Ruckman               FR   Graceland                      20:32  6:37 
190  131  543 Meredith Gardner           JR   Oklahoma Baptist               20:32  6:37 
191  132  599 Cherise Price              JR   Kansas Wesleyan                20:32  6:37 
192       701 Kristen Rosenau            SR   Southern Nazarene              20:33  6:37 
193  133  405 Anna Morgan                SO   Indiana Wesleyan               20:34  6:37 
194       667 Christina Addison          SR   Tabor                          20:34  6:37 
195  134  585 Annabelle Delarue          SO   Lindenwood                     20:34  6:38 
196  135  479 Brooke Cooper              SR   Spring Arbor                   20:35  6:38 
197       688 Dominique Miller           JR   Siena Heights                  20:36  6:38 
198       702 Catherine Luebner          FR   Wayland Baptist                20:38  6:39 
199  136  467 Jenny Strong               SO   British Columbia               20:38  6:39 
200  137  474 Erika Langhauser           JR   Embry-Riddle                   20:38  6:39 
201  138  422 Emilie Bourret             JR   Concordia (neb.)               20:39  6:39 
202  139  574 Emily Popma                SR   Aquinas                        20:40  6:40 
203  140  401 Angela Arvoy               JR   Indiana Wesleyan               20:41  6:40 
204  141  501 Allie Ford                 FR   Lewis-Clark                    20:41  6:40 
205  142  548 April Harris               SR   Concordia (cal.)               20:42  6:40 
206  143  475 Beth McCubbin              SR   Embry-Riddle                   20:43  6:40 
207  144  519 Jessica Smith              JR   Simon Fraser                   20:43  6:40 
208       687 Kim Cramer                 SR   Siena Heights                  20:43  6:41 
209  145  597 Shanda Anderson            SR   Kansas Wesleyan                20:44  6:41 
210  146  563 Lauren Kachel              SO   Cumberlands                    20:44  6:41 
211       740 Elizabeth Zaragoza         SR   Central Methodist              20:44  6:41 
212  147  522 Ashley Ehrhardt            JR   Northwood U.                   20:45  6:41 
213  148  490 Cathryn Saylor             FR   Point Loma                     20:46  6:41 
214  149  542 Aubrie Dolliver            SO   Oklahoma Baptist               20:46  6:41 
215       713 Rosemary Loken             FR   Viterbo                        20:47  6:42 
216       682 Olivia Mills               FR   Montreat                       20:47  6:42 
217  150  493 Jade Braden                JR   St. Xavier                     20:48  6:42 
218       690 Rayel McPeters             SR   Dickinson St.                  20:48  6:42 
219  151  610 Rachel Fessenden           SR   Park U.                        20:48  6:42 
220       737 Elizabeth Cervera          SO   Southwest (n.M.)               20:49  6:42 
221  152  569 Alicia Boynton             JR   Aquinas                        20:49  6:42 
222       710 Brooke Ashcraft            JR   St. Ambrose                    20:51  6:43 
223       695 Hannah Dougherty           FR   Loyola-New Orleans             20:51  6:43 
224       764 Brittney Lipira            SO   Shawnee State                  20:51  6:43 
225       674 Anna Hrushka               JR   Lee (tenn.)                    20:53  6:44 
226  153  614 Kymie Roland               FR   Park U.                        20:54  6:44 
227       721 Kim Peek                   SO   Judson                         20:54  6:44 
228       745 Alma Garcilazo             SO   Eastern Oregon                 20:55  6:44 
229  154  578 Lindsey McKown             SR   Cal St. San Marcos             20:56  6:44 
230  155  512 Nicole Seier               FR   Morningside                    20:56  6:45 
231  156  504 Madison Randall            SO   Lewis-Clark                    20:56  6:45 
232  157  436 Erin Behan                 JR   Mount Mercy                    20:56  6:45 
233  158  559 Paulina Sarat              FR   Shorter                        20:57  6:45 
234       665 Taylor Doll                JR   Friends                        20:57  6:45 
235  159  411 Kayla Ferguson             SR   Black Hills St.                20:58  6:45 
236  160  627 Jennifer Reynolds          JR   Point Loma                     20:58  6:45 
237       707 Stacey Arnett              SR   Rio Grande                     20:58  6:45 
238       652 Yadira Salazar             SR   Doane                          20:58  6:45 
239       698 Kate Imwalle               SO   Spring Hill                    20:59  6:46 
240  161  470 Lissa Zimmer               FR   British Columbia               20:59  6:46 
241       681 Ericka Simpson             SO   Bryan                          20:59  6:46 
242  162  527 Kayla Carstensen           JR   Azusa Pacific                  20:59  6:46 
243       763 Kasey Hosier               FR   Shawnee State                  21:00  6:46 
